Nauczycielki i nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego
w Gdyni
Wiesława Krysztofowicz – dyrektor – nauczyciel geografii
Krzysztof Brodziński – wicedyrektor – nauczyciel chemii
Marcin Góralski – wicedyrektor – nauczyciel wychowania fizycznego
Lp | Nazwisko i imię nauczyciela | Przedmiot | Klasy |
1 | Banasik Maria | język polski | 1A1 2A 2G |
plastyka | 1C1 1D1 1F1 | ||
2 | Barańczak Łucja | nauczyciel bibliotekarz | |
3 | Błajek Alicja | matematyka | 1A1 1D2 1E2 1G2 NI |
4 | Brodziński Krzysztof | chemia | 2B NI |
5 | Brudnicka Agnieszka | matematyka | 1B1 1B2 2BD 2F 3G |
6 | Buller Barbara | nauczyciel bibliotekarz | |
7 | Bury Tadeusz | informatyka | 1A1 1B1 1E1 1F1 1G1 1A2 1B2 1D2 1E2 1G2 3C NI |
8 | Czech Daniel | edukacja dla bezpieczeństwa | 1A2 1B2 1C2 1D2 |
9 | Delekta Edyta | język niemiecki | 1C1 1D1 1F1 1G1 1C2 1D2 1G2 2BD |
10 | Filipp Beata | język polski | 1E1 2D 3F 3G NI |
11 | Góralski Marcin | wychowanie fizyczne | 3B 3C 3G |
12 | Grasza Beata | język angielski | 1C1 2G 3B 3E |
13 | Hochleitner Anna | religia | 1A1 1B1 1C1 1D1 1E1 1F1 1G1 3ABCDEFG |
14 | Jastrzębska Anna | matematyka | 1C2 2A 2BD 3B 3E NI |
15 | Konecka-Tężycka Magdalena | wychowanie fizyczne | 1A1 1B1 1E1 1E2 |
16 | Korczak Katarzyna | język angielski | 1C1 1F1 1G1 2B 2G NI |
17 | Kozak-Pawlak Grażyna | matematyka | 1A2 1G1 2E 3D 3F NI |
18 | Krause Anna | język angielski | 2A 2E 2F 3A |
19 | Krysztofowicz Wiesława | przyroda (geogr.) | 2A 2ED |
20 | Kubiak Dorota | matematyka | 1E1 1F1 2G 3C NI |
21 | Kulka-Radko Agnieszka | geografia | 1A1 1A2 1B1 1B2 1D1 1D2 1G1 2G 3CF 3G |
22 | Kulling Monika | język polski | 1G2 2F 3D 3E |
23 | Kulling Wojciech | język polski | 1B1 1B2 1E2 2B NI |
wiedza o kulturze | 1A2 1B2 1E2 1G2 | ||
historia filmu | 1E1 1E2 | ||
24 | Kulpińska Małgorzata | biologia | 1A1 1A2 1D1 1D2 1E1 1E2 1F1 |
przyroda | 2A 2BE | ||
25 | Ligęza Grażyna | edukacja dla bezpieczeństwa | 1A1 1B1 1C1 1D1 1E1 1F1 1G1 1E2 1G2 NI |
26 | Lipińska Lucyna | język angielski | 1B2 1F1 1A2 1C2 2A 3C |
27 | Ławicka Agnieszka | wychowanie fizyczne | 1G1 2B 2C 2D 2E 2F 2G |
28 | Łojek-Kurzętkowska Maria | filozofia | 1A1 1A2 1B1 1E1 1G1 3A |
etyka |
1A1 1A2 1B1 1B2 1C1 1C2 1D1 1D2 1E1 1E2 1F1 1G1 1G2 2ABCDEFG 3ABCDEFG NI |
||
29 | Makowska Grażyna | matematyka | NI |
30 | Malicka-Kowalczyk Olga | język polski | 1C1 2E 3B 3C |
wiedza o kulturze | 1C2 1D2 | ||
historia teatru | 1A1 1E2 | ||
31 | Mandrysz Jan | chemia | 1A1 1A2 1C1 1C2 1D1 1D2 1E1 1E2 1F1 1G1 1G2 NI |
przyroda | 3D 3BE 3A NI | ||
32 | Marchwicka Joanna | matematyka | 1D1 2C 3A 3BD NI |
33 | Marcinowski Zenon | język polski | 1D1 1D2 2C 3A NI |
historia i społeczeństwo | 3G NI | ||
34 | Mestek-Giedrys Agnieszka | pedagog | |
35 | Mikłaszewska Alicja | pedagog | |
36 | Mironiuk Ewa | język niemiecki | 1C1 1C2 1D1 2AD 2C 3AE 3B 3C 3FG |
37 | Niemociński Wiesław | nauczyciel bibliotekarz | |
38 | Nowicka-Nozdryń Krystyna | język hiszpański | 1A11A2 1B1 1E1 1E2 2A 2B 2C 2D 2E NI |
język francuski | 2AEF 3AE 3CFG | ||
39 | Nozdrzykowska Katarzyna | język angielski | 1A1 1E1 2D 3D |
40 | Ordyniec Arkadiusz | historia | 1A1 1E1 1E2 2A 2ED NI |
historia i społeczeństwo | 3AE | ||
41 | Pabisiak Barbara | język polski | 1A2 1C2 1F1 1G1 2F NI |
42 | Paszak Danuta | język angielski | 1G1 1G2 3C 3F |
43 | Ptaszyński Maciej | wychowanie fizyczne | 1A2 1B2 2F 2G 3B 3D 3E 3G |
44 | Pucyło Katarzyna | język angielski | 1D2 1E1 2D 3BG 3D |
45 | Ratajczyk Sylwia | język niemiecki | 1D2 1F1 1G1 1G2 2BE 2FG 3ABFG 3D |
46 | Reclaw Gabriela | język hiszpański | 1B2 1E2 2FG 3ACD 3E 3BFG NI |
47 | Rogowska Alicja | matematyka | 1C1 |
fizyka
|
1A1 1B1 1C1 1D1 1E1 1F1 1G1 3C | ||
48
|
Rowan Agnieszka | język rosyjski | 2AE 3DFG |
49 | Ryl Beata | biologia | NI |
50 | Selonka Magdalena | język angielski | 1D1 3E 3G |
51 | Skibowska-Bąkała Katarzyna | język angielski | 1A1 1B1 2B 3E NI |
52 | Sobieraj Leszek | wiedza o społeczeństwie | 1A1 1A2 1E1 1E2 1F1 |
historia | 1A2 1F1 3EF | ||
historia i społeczeństwo | 2F 2G 3F | ||
53 | Spisak-Pietruszka Joanna | biologia | 1B1 2G 3B 3E NI |
54 | Starek Katarzyna | religia | 1A2 1B2 1C2 1D2 1E2 1G2 2AF 2BG 2CD 2E |
55 | Starnawski Marcin | wychowanie fizyczne | 1A1 1B1 1F1 1G1 1G2 2A 3A 3F |
56
|
Stenka Joanna | język angielski | 3G NI |
język hiszpański
|
1A1 1A2 1B1 1E1 2FG 3AB 3CF 3DG | ||
57 | Surażyński Przemysław | wychowanie fizyczne | 1B2 1C1 1D1 1D2 1E1 1E2 |
58 | Szatrowska Dorota | wychowanie fizyczne | 1A2 1C2 2A 2D 2E 3A 3B |
59 | Szeleźniak-Białkowska Katarzyna | wychowanie fizyczne | 1C1 1C2 1D1 1D2 1G2 2B 3C 3F |
60 | Szydłowska Anna | fizyka | NI |
chemia | 1B1 1B2 2G 3B 3G NI | ||
61 | Szymańska Katarzyna | geografia | 1C1 1C2 1E1 1E2 1F1 1G2 2D 2F 3D NI |
62 | Turyn Małgorzata | biologia | 1B2 1C1 1C2 1G1 1G2 2B 3G |
ratownictwo przedmedyczne | 1B1 1B2 | ||
63 | Twarowska Dorota | język angielski | 1E2 2C NI |
podstawy przedsiębiorczości | 1A2 1B2 1C2 1D2 1E2 1G2 | ||
ekonomia w praktyce | 2D | ||
64 | Walaszek Paweł | wiedza o społeczeństwie | 1B1 1B2 1G1 1G2 3AD NI |
historia | 1B1 1B2 1G1 1G2 | ||
historia i społeczeństwo | 2B 3B 3D NI | ||
65 | Walczak Hanna | psycholog | |
66 | Wojculewicz-Grabowska Magda | języka angielski | 1B1 1B2 2C 2F NI |
67 | Wójtowicz Mirosław | informatyka | 1C1 1C2 1D1 2C |
fizyka | 1A2 1B2 1C2 1D2 1E2 1G2 2C | ||
przyroda (fiz.) | 2ED 3A 3D | ||
68 | Wysocki Artur | wiedza o społeczeństwie | 1C1 1C2 1D1 1D2 NI |
historia | 1C1 1C2 1D1 1D2 3A | ||
historia i społeczeństwo | 2C 2D 3C | ||
69 | Ziółkowska-Lichocka Inga | język angielski | 1A2 1C2 1D2 2BDFG 3A 3F |